Tarife Spitalul Premiere Timisoara
TARIFE SPITAL PREMIERE TIMISOARA
Tip serviciu | Zile de spitalizare | Pret |
Spitalizare continua | ||
Anestezie generala (IOT, ML, IV) | 0 | 1,000 |
Anestezie locala | 0 | 250 |
Anestezie loco-regionala (peridurala, rahidiana, bloc BIER) | 0 | 500 |
Anestezie suplimentara pentru copii | 0 | 950 |
Ora suplimentara BO/ h | 0 | 1,000 |
Regim single – taxa unica | 0 | 1,500 |
Screening neonatal pachet complet 55 tulburari genetice – SCB | 0 | 450 |
Servicii hoteliere apartinator/ zi | 0 | 300 |
Taxa de urgenta programare suplimentara BO | 0 | 2,500 |
Transfuzie / unitate de sânge transfuzat | 0 | 200 |
Chirurgia endometriozei | ||
Endometrioza STD I * | 2 | 3,475 |
Endometrioza STD II/III * | 3 | 6,600 |
Endometrioza STD III/IV * | 4 | 9,400 |
Endometrioza STD IV * | 5 | 12,490 |
Chirurgie generala | ||||
Amputatie de rect clasic * | 7 | 12,290 | ||
Amputatie de rect laparoscopic * | 6 | 12,290 | ||
Apendicectomie clasic | 2 | 4,600 | ||
Apendicectomie laparoscopic | 2 | 5,390 | ||
Biopsie ganglionara abdominala clasic | 3 | 4,000 | ||
Cancer de colon clasic * | 7 | 8,150 | ||
Cancer de colon laparoscopic * | 7 | 12,290 | ||
Chist hidatic clasic | 6 | 7,750 | ||
Chist hidatic laparoscopic | 3 | 6,750 | ||
Colecistectomie clasic * | 3 | 6,390 | ||
Colecistectomie laparoscopic * | 2 | 4,990 | ||
Dubla hernie inghinala laparoscopic * | 2 | 7,000 | ||
Esofagectomie clasic * | 10 | 23,000 | ||
Eventratie mare clasic * | 7 | 7,690 | ||
Eventratie mare laparoscopic * | 4 | 7,290 | ||
Eventratie mica/medie clasic * | 3 | 4,600 | ||
Eventratie mica/medie laparoscopic * | 3 | 6,310 | ||
Excizia formațiunii tumorale perete abdominal ** | 3 | 5,600 | ||
Extirpare tumora intraabdominala laparoscopic * | 5 | 7,000 |
Fisura anala clasic | 1 | 2,800 |
Gastrectomie clasic * | 8 | 15,900 |
Hemicolectomie clasic * | 7 | 8,970 |
Hemoroizi clasic | 3 | 4,600 |
Hernie epigastrica ombilicala * | 2 | 4,990 |
Hernie hiatala clasic * | 7 | 9,100 |
Hernie hiatala laparoscopic * | 3 | 6,900 |
Hernie inghinala clasic * | 3 | 4,600 |
Hernie inghinala laparoscopic * | 2 | 5,850 |
Hernie ombilicala clasic * | 3 | 4,600 |
Hernie ombilicala lapasroscopica * | 2 | 5,850 |
Hernie perineala clasic * | 3 | 4,990 |
Repunere ACN clasic * | 5 | 7,690 |
Rezectie de rect laparoscopic * | 6 | 13,210 |
Rezectie de rect clasic * | 7 | 8,610 |
Splenectomie clasic | 6 | 7,690 |
Splenectomie laparoscopic | 5 | 9,100 |
Chirurgie plastica si reparatorie | ||
Abdominoplastie cu repozitionare ombilicala * | 3 | 16,100 | ||
Abdominoplastie simpla * | 2 | 8,280 | ||
Augmentare labia minor | 2 | 4,720 | ||
Blefaroplastie inferioara | 2 | 5,060 | ||
Blefaroplastie superioara | 2 | 3,680 | ||
Blefaroplastie superioara + inferioara | 2 | 7,000 | ||
Brahioplastie bilaterala | 2 | 6,500 | ||
Brahioplastie unilaterala | 2 | 4,000 | ||
Chirurgia mainii Dupuytren | 2 | 3,800 | ||
Chirurgia mainii, tendoane etc. | 2 | 3,570 | ||
Cura chirurgicala a varicelor * | 2 | 4,370 | ||
Excizie tumori cutanate, cicatrici vicioase, tatuaje, etc. – suprafata mare ** | 2 | 6,850 | ||
Ginecomastie * | 2 | 11,040 | ||
Lifting cervico-facial * | 3 | 14,720 | ||
Lifting facial (centrofacial) * | 2 | 11,040 | ||
Lipoabdominoplastie (lipectomie cu omfaloplastie) | 3 | 9,200 | ||
Lipoabdominoplastie fara omfaloplastie | 2 | 8,280 | ||
Lipoaspiratie majora * | 4 | 24,740 | ||
Lipoaspiratie minora/ zona * | 2 | 5,520 | ||
Lipofilling simplu (implant grasime)/ zona | 2 | 4,600 | ||
Marire sani cu implante mamare * | 2 | 10,580 | ||
Micsorare sani * | 2 | 13,800 | ||
Micsorare sani giganti * | 3 | 16,100 | ||
Otoplastie | 2 | 4,600 | ||
Otoplastie unilaterala | 2 | 2,760 | ||
Reconstructie sani doua etape * | 3 | 18,350 | ||
Ridicare sani * | 2 | 4,370 | ||
Neurochirurgie | ||||
Denervare fatetara | 2 | 4,700 | ||
Fractura coloana cervicala, toracala sau lombara, prin abord anterior sau posterior * | 5 | 8,800 | ||
Fractura coloana cervicala, toracala sau lombara, prin abord unic anterior sau posterior * | 5 | 7,900 | ||
Hernia de disc cervicala (Abord anterior – ACDF) * | 3 | 6,925 | ||
Hernia de disc cervicala (Abord posterior) * | 3 | 6,925 | ||
Hernia de disc cervicala (PLDD) * | 2 | 4,700 | ||
Hernie de disc (Microdiscectomie) | 3 | 6,925 | ||
Hernie de disc (PLDD) | 2 | 4,700 | ||
Kyphoplastie * | 2 | 3,350 | ||
Spondilolisteza * | 5 | 7,900 | ||
Stenoza lombara * | 5 | 7,900 | ||
Tratamentul complicatiilor fuziunii / fixarilor spinale * | 2 | 7,900 | ||
Tratamentul siringomieliei posttraumatice * | 2 | 6,925 | ||
Tumori intradurale (medulare, extramedulare) * | 3 | 6,925 | ||
Tumori vertebrale cervicale, toracale, lombare * | 5 | 7,900 | ||
Vertebroplastie * | 2 | 3,350 | ||
Obstetrica – Pachete nașteri | ||||
Naștere gemelara – cu medic curant | 4 | 8,300 | ||
Naștere naturala – cu medic curant | 4 | 6,900 | ||
Naștere naturala (travaliu in apa) – cu medic curant | 4 | 8,300 | ||
Naștere prin cezariana – cu medic curant | 4 | 6,900 | ||
Obstetrica-Ginecologie | ||||
Abces tubo-ovarian | 4 | 5,400 | ||
Abces tubo-ovarian – Asocieri ale interventiilor LSK mici *** | 3 | 3,600 | ||
Adheozioliza Minima *** | 2 | 2,800 | ||
Amputatie de col *** | 2 | 2,800 | ||
Anexectomie Bilaterala *** | 3 | 3,600 | ||
Anexectomie Unilaterala *** | 2 | 3,100 | ||
Avort terapeutic (18-24 de saptamani) – anomalii fetale majore | 2 | 5,000 | ||
Chist dermoid *** | 3 | 3,600 | ||
Chistectomie clasica *** | 4 | 4,600 | ||
Chistectomie Unilaterala *** | 2 | 2,800 | ||
Chistectomie Bilaterala *** | 2 | 3,100 | ||
Cistopexie suburetrala *** | 2 | 2,800 | ||
Cistopexie suburetrala, subvezicala *** | 3 | 3,100 | ||
Cistopexie suburetrala, subvezicala si posterioara | 3 | 4,800 | ||
Cistosuspensie BURCH *** | 4 | 4,600 | ||
Colposuspensie sacrospinala | 3 | 4,800 | ||
Corectia retroversiei | 2 | 3,475 | ||
Cura chirurgicală a ismocelului *** | 1 | 3,100 | ||
Drilling *** | 2 | 2,600 | ||
Embolizarea arterelor uterine | 1 | 4,100 | ||
Endometru parietal si corectia eventratiei *** | 1 | 3,600 | ||
Extractie sector unic mamar | 2 | 3,475 | ||
Histerectomia totala abdominala clasica *** | 4 | 5,100 | ||
Histerectomie radicala clasica | 5 | 7,450 | ||
Histerectomie radicala laparoscopica | 5 | 7,450 | ||
Histerectomie subtotala clasica *** | 4 | 4,600 | ||
Histerectomie subtotala laparoscopica *** | 4 | 5,100 | ||
Histerectomie totala laparoscopica | 4 | 6,125 | ||
Histerectomie totala vaginala clasica | 4 | 6,125 | ||
Histerectomie totala vaginala laparoscopica | 4 | 6,125 | ||
Labioplastie | 1 | 4,600 | ||
Laparoscopie diagnostica *** | 2 | 2,350 | ||
Mastectomia radicala | 3 | 6,600 | ||
Mastectomia sectoriala | 2 | 4,600 | ||
Miomectomie – miom unic intramural/subseros (pana la 4 cm) *** | 3 | 3,100 | ||
Miomectomie – miom unic pediculat/subseros *** | 2 | 2,800 | ||
Miomectomie *** | 4 | 4,600 | ||
Miomectomie multiple sau miometrectomii, miome voluminoase peste la 4 cm | 4 | 6,125 | ||
Nastere fat mort (dupa 24 saptamani) | 2 | 5,000 | ||
Perineu posterior *** | 2 | 2,350 | ||
Perineu posterior si anterior *** | 2 | 2,800 | ||
Salpingectomie Bilaterala *** | 2 | 3,100 | ||
Salpingectomie Unilaterala *** | 2 | 2,800 | ||
Sarcina ectopica clasica | 3 | 4,800 | ||
Sarcina ectopica laparoscopica *** | 3 | 3,100 | ||
Ortopedie | ||||
Alungire tendon Achille | 2 | 5,300 | ||
Artrita gutoasa / rezectie tof gutos | 2 | 1,350 | ||
Artroscopie interventionala genunchi | 2 | 2,900 | ||
Coxartroza, protezare sold * | 6 | 8,400 | ||
Excizia bursei prepatelare ** | 2 | 2,590 | ||
Excizia chistului medius ** | 2 | 1,000 | ||
Excizie formatiune tisulara ** | 2 | 3,000 | ||
Excizie formatiune tumorala ** | 5 | 9,345 | ||
Formatiune tumorala – ablatie | 2 | 1,490 | ||
Fractura cap radial (rezectie cap) | 2 | 9,200 | ||
Fracturi * | 3 | 2,800 | ||
Gonartroza, protezare genunchi * | 6 | 8,400 | ||
Hallux Valgus * | 2 | 5,200 | ||
IMOS Fixator extern | 2 | 1,500 | ||
Lipom membru inferior | 2 | 3,600 | ||
Lipom membru superior | 2 | 6,600 | ||
Luxatie metatarso-falangiana | 2 | 1,450 | ||
Maladia Morton | 2 | 1,500 | ||
Osteosinteza oase mici * | 2 | 2,800 | ||
Osteotomie de corectie * | 2 | 5,200 | ||
Plastie tendon rotulian * | 2 | 9,400 | ||
Pseudartroza rotula * | 2 | 3,780 | ||
Pseudartroza spina tibiala (artrotomie) | 2 | 7,400 | ||
Reconstructia artroscopica a ligamentului incrucisat anterior * | 2 | 4,600 | ||
Reconstructia artroscopica a ligamentului incrucisat anterior + sutura de menisc * | 2 | 6,600 | ||
Reinterventie pentru ruptura ligamentului incrucisat anterior | 2 | 10,350 | ||
Revizie (plastie) tendon achillian | 2 | 10,300 | ||
Revizie sold/genunchi * | 6 | 9,400 | ||
SMOS | 2 | 2,700 | ||
Sutura tendon achillian | 2 | 2,900 | ||
Tumora maligna – Rezectie | 2 | 11,000 | ||
Urologie | ||||
Cistectomie partiala | 5 | 8,390 | ||
Cistectomie totala | 7 | 14,360 | ||
Cistolitotomie | 3 | 5,390 | ||
Cistolitotripsie Punch | 2 | 4,600 | ||
Epididimectomie | 2 | 4,470 | ||
Hidrocel | 2 | 4,600 | ||
Nefrectomie (abord lombar) | 5 | 8,390 | ||
Nefrectomie (abord transperitoneal – tumori) | 5 | 9,900 | ||
Orhidopexie | 2 | 4,000 | ||
Orhiectomie (cale inghinala) | 2 | 5,190 | ||
Orhiectomie (cale scrotala) | 2 | 4,290 | ||
Pieloplastie | 5 | 8,390 | ||
Prostatectomie radicala | 5 | 9,900 | ||
TUR-P bipolar | 2 | 5,690 | ||
TUR-TV (peste 2 cm) | 2 | 5,390 | ||
TUR-TV (sub 2cm) | 2 | 4,600 | ||
Ureterolitotomie | 4 | 700 | ||
Uretrotomie interna | 2 | 4,290 | ||
Varicocel | 2 | 4,290 | ||
Spitalizare continua / zi | ||||
– Alte servicii | ||||
Servicii de recuperare / reabilitare | 1 | 50 | ||
Servicii de suport combinate/ zi | 1 | 200 | ||
Servicii hoteliere/ zi | 0 | 300 | ||
Servicii medicale de spitalizare continua (non TI) si tratament de specialitate (prețul include investigațiile, analizele medicale, serviciile hoteliere pentru pacienții asigurați)/ zi de spitalizare
Servicii medicale de spitalizare continua (non TI) si tratament de specialitate (prețul NU include investigațiile, analizele medicale, serviciile hoteliere pentru pacienții NEASIGURATI)/ zi de spitalizare
Servicii medicale de spitalizare continua (TI) si tratament de specialitate (prețul nu include investigațiile, analizele medicale, serviciile hoteliere)/ zi de spitalizare
Neonatologie
Servicii medicale de spitalizare continua de OXIGENOTERAPIE. Pacientul va beneficia de îngrijire, supraveghere medicală, de materialele sanitare necesare si de medicatia aferenta.
Servicii medicale de spitalizare continua de PERFUZIE ENDOVENOASA. Pacientul va beneficia de îngrijire, supraveghere medicală, de materialele sanitare necesare si de medicatia aferenta
Servicii medicale de spitalizare continua de RECUPERARE PONDERALĂ. Pacientul va beneficia de îngrijire supraveghere medicală și alimentație
Servicii medicale de spitalizare continua de SUPORT RESPIRATOR. Pacientul va beneficia de îngrijire, supraveghere medicală, de materialele sanitare necesare si de medicatia aferenta
Spitalizare zi
– Alte servicii | ||
Anestezie generala (IOT, ML, IV) | 0 | 1,000 |
Anestezie locala | 0 | 250 |
Anestezie loco-regionala (peridurala, rahidiana, bloc BIER) | 0 | 500 |
Transfuzie / unitate de sânge transfuzat | 0 | 200 |
Chirurgie plastica si reparatorie | ||
Chist sinovial | 1 | 1,350 |
Debridare excizionala, toaleta, pansament (arsuri, escare) | 1 | 500 |
Debridare excizionala, toaleta, sutura, pansament (plagi taiate) | 1 | 700 |
Electrocauterizarea | 1 | 350 | ||
Grefa de piele mare 6-10 cm | 1 | 3,680 | ||
Grefa de piele medie de piele 4-6 cm | 1 | 1,380 | ||
Grefa de piele mica 2-3 cm | 1 | 980 | ||
Incizie, drenaj, toaleta, pansament (abcese, chisturi) | 1 | 450 | ||
Lipoaspiratie minora * | 1 | 3,680 | ||
Sindrom tunel carpian | 1 | 1,380 | ||
Gastroenterologie | ||||
Colonoscopie ** | 1 | 500 | ||
Gastroscopie ** | 1 | 200 | ||
Polipectomie complexitate redusa ** | 1 | 650 | ||
Polipectomie complexitate ridicata ** | 1 | 800 | ||
Rectosigmoidoscopie ** | 1 | 400 | ||
Neurochirurgie | ||||
Infiltratie epidurale, foraminale, fatetare | 1 | 600 | ||
Obstetrica-Ginecologie | ||||
Abces glanda Bartholin | 1 | 1,250 | ||
Ablatie endometru *** | 1 | 2,000 | ||
Biopsie col (fără anestezie) | 1 | 300 | ||
Biopsie Nodul mamar bilateral ** | 1 | 1,800 | ||
Biopsie Nodul mamar unilateral ** | 1 | 1,350 | ||
Cerclaj uterin *** | 1 | 900 | ||
Chist glanda Bartholin *** | 1 | 1,500 | ||
Chiuretaj biopsic *** | 1 | 600 | ||
Conizatie *** | 1 | 900 | ||
Diatermia de col *** | 1 | 600 | ||
Electrocauterizare condiloame genitale (fără anestezie) | 1 | 350 | ||
Electrocauterizarea | 1 | 350 | ||
Endometru parietal simplu *** | 1 | 1,500 | ||
Himenoplastie | 1 | 4,500 | ||
Histeroscopie diagnostic cu anestezie *** | 1 | 900 | ||
Histeroscopie diagnostic fără anestezie *** | 1 | 600 | ||
Incizie, drenaj, toaleta, pansament (abcese, chisturi) | 1 | 450 | ||
Incizie/drenaj abces mamar (3 vizite) ** | 0 | 2,250 | ||
Intrerupere sarcina mai mare de 12 saptamani | 1 | 1,350 | ||
Intrerupere sarcina mai mica de 12 saptamani *** | 1 | 600 | ||
Nodul miomatos intracavitar | 1 | 3,150 | ||
Polip *** | 1 | 1,500 | ||
Sarcina oprita in evolutie mai mare de 12 saptamani | 1 | 1,350 |
Sarcina oprita in evolutie mai mica de 12 saptamani | 1 | 900 |
SDR Ashermann | 1 | 3,150 |
Sinechie Incompleta *** | 1 | 1,500 |
Uter subseptat, arcuat, bicorn | 1 | 3,150 |
Ortopedie | ||
Chist sinovial | 1 | 1,350 |
Infiltratie articulara * | 1 | 600 |
Infiltratie articulara cu Hyalone | 1 | 1,400 |
Infiltratie peridurala caudala | 1 | 600 |
Sindrom tunel carpian | 1 | 1,380 |
SMOS – surub, brosa | 1 | 600 |
Suprimare fire sutura/Imobilizare gipsata | 1 | 750 |
Urologie | ||
Biopsie testiculara * | 1 | 2,300 |
Circumcizie | 1 | 2,300 |
Vasectomie | 1 | 2,300 |
Tarifele de mai sus sunt orientative si incep de la valoarea mentionata mai sus. Toate sumele se încasează in lei; atunci cand estimarea este facuta de medicul curant in euro, pretul va fi calculat la cursul de 4,6 Lei/ Euro. Sumele detaliate sunt sume nete, fără TVA. TVA-ul va fi adăugat la facturare, după caz, doar acelor servicii care trebuie încasate cu TVA.
Pentru a dovedi calitatea de asigurat va rugam sa prezentați cardul de sănătate si biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. Pentru programare va rugam apelați Call Center-ul Premiere la 0356 900.
- Nu este inclus prețul materialului (ex.: plasa chirurgicala, balon, inel, stappler, proteza, implant, material de osteosinteza).
Pacienții internați in Spitalul Premiere plătesc integral valoarea serviciilor de anatomie patologica înainte de externare, conform indicațiilor medicului curant.
- Nu este inclus prețul analizelor medicale (ex.: analize genetice, etc.)
- Pretul include manopera standard a medicilor angajati/colaboratori ai Spitalului PREMIERE; in cazuri speciale, se pot adauga onorarii suplimentare pentru anumiti medici agreati de Spitalul PREMIERE – minimum 1.000 lei la serviciile de spitalizare continua, respectiv minimum 300 lei la serviciile de spitalizare de zi.
Contact Spital și Ambulatoriu Premiere
Adresa: Calea Aradului, nr. 113, Timisoara, jud. Timis
Program
Luni – Vineri, 08:00 – 20:00
Telefon
0356 900
E-mail
receptie@spitalpremiere.ro
Website: spitalpremiere.ro
15 Comentarii
-
Alexa Viorica said:
Buna ziua, am recomandare din partea a trei medici ortopezi pentru
ARTROPLASTIE TOTALA DE SOLD
Va rog sa-mi spuneti aprox costul acestei interventii
FARA a lua in calcul pretul protezei,
dar tinand cont de tot ce presupune ( cost anestezie , medic chirurg, stationare zile spitalizare, alte materiale ) -
Cirlan simona said:
Cit costa o operație de superficializare fistula,cite zile ar trebui sa stau internata?
Bună ziua cânt costă operatia de Nefrectomie rinichi laparoscopic?multumesc